Zone
Winterhärtezonen
Die Winterhärtezone gibt den Temperaturbereich an, in dem nach langjährigen Erfahrungen das Kulturareal einer Spezies beginnt.
Die Wahrscheinlichkeit einer Spezies, die unteren Temperaturbereiche der angegebenen Winterhärtezone unbeschadet zu überstehen, liegt im langjährigen Durchschnitt, in Abhängigkeit zahreicher weiterer Faktoren, bei über 80%.
Alle Angaben zur Winterhärtezone können nur grobe Anhaltswerte darstellen.
| Zone | untere Grenze | obere Grenze |
| 1 | - - - | unter -45,5° C |
| 2 | - 45,5° C | - 40,1° C |
| 3 | - 40,0° C | - 34,5° C |
| 4 | - 34,4° C | - 28,9° C |
| 5 | - 28,8° C | - 23,4° C |
| 6 | - 23,3° C | - 17,8° C |
| 7 | - 17,7° C | - 12,3° C |
| 8 | - 12,2° C | - 6,7° C |
| 9 | - 6,6° C | - 1,2° C |
| 10 | - 1,1° C | + 4,4° C |
| 11 | + 4,5° C | + 10,0° C |
| 12 | ab 10,1° C | - - - |
